MÁY KHẮC LASER CO2
Máy khắc laser CO2 ứng dụng khắc lên chai PET, nhãn bao bì, hộp giấy, ống nhựa...
-
172
-
CO2 30W
-
Liên hệ
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||
| Model | Tùy chọn công suất nguồn | ||
| Thông số cơ bản | |||
| Công suất laser | 30W / 60W.... | ||
| Loại Laser | Laser tần số vô tuyến CO2 điều chế xung kín | ||
| Bước sóng | 10600nm, (tùy chọn 10200nm hoặc 9300nm) | ||
| Phương pháp làm mát | Làm mát không khí | ||
| Đặc điểm đánh dấu (khắc) | |||
| Tốc độ dây chuyền sản xuất | Tốc độ tối đa lên tới 300m/phút (tùy theo vật liệu) | ||
| Đánh dấu các dòng | Không giới hạn trong phạm vi đánh dấu | ||
| Chiều cao ký tự | 0,3mm đến phạm vi đánh dấu tối đa | ||
| Các loại khắc | Văn bản, thời gian, bộ đếm, mã ngẫu nhiên, logo, mã vạch, mã QR, hình ảnh | ||
| Loại font chữ | Thư viện font chữ chuẩn TTF | ||
| Hỗ trợ các định dạng | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | ||
| Phạm vi khắc | 110x110mm | ||
| Độ dài tiêu cự | 150mm | ||
| Khoảng cách làm việc | 155mm | ||
| Hệ điều hành | Linux | ||
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Trung,…ngôn ngữ địa phương có thể tùy chỉnh | ||
| Màn hình | Màn hình cảm ứng công nghiệp 10 inch | ||
| Phần mềm khắc | Phần mềm khắc laser Star Dance | ||
| Phương pháp gia công | Tốc độ đồng bộ, tốc độ mô phỏng, khắc tĩnh | ||
| Đầu quét | Đầu quét Zbtk, có thể được định vị theo nhiều hướng khác nhau, bao gồm cả hướng trục | ||
| Phương pháp tập trung | Điều chỉnh thủ công lấy nét chấm đỏ kép | ||
| Chất liệu máy | Cấu trúc hoàn toàn bằng nhôm được phun cát và oxy hóa | ||
| Trọng lượng và kích thước | |||
| Trọng lượng máy | Bộ phận máy laser DCF30/DCF40: 13kg, DCF60: 23kg, bộ phận chân máy: 30kg | ||
| Kích thước | 650*550*1420mm | ||
| Dây cáp quang | Thiết kế tất cả trong một, không cần thêm cáp | ||
| Đầu ra đầu vào | |||
| Giám sát tốc độ sản phẩm | Đồng bộ hóa hoặc tín hiệu đồng bộ hóa | ||
| Đầu vào phát hiện sản phẩm | Cảm biến NPN/PNP/12V | ||
| Cồng chuyển đổi | RS232, USB, Cổng mạng | ||
| Yêu cầu về năng lượng | Một pha, 100-110V/220-240V, 50/60Hz, 700W | ||
| Những yêu cầu về môi trường | |||
| Nhiệt độ môi trường | 5-40 độ C | ||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | <90% RH, không ngưng tụ | ||
| Phạm vi khắc | 140, 175, 210, 300, 450, 500 (tỷ lệ: 1:1, Đơn vị: mm) | ||
Sản phẩm cùng loại
